中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440115-04-01-677145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄阁智造创新工业园项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄阁智造创新工业园项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄阁智造创新工业园项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄阁智造创新工业园项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月14日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东海外建设咨询有限公司 | 9144000070766947XG | 1 | 276.089587(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 肖毛军 | 资质资格:房屋建筑工程注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市东建工程建设监理有限公司 | 914401042312492846 | 2 | 290.375775(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 邱永添 | 资质资格:房屋建筑工程注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万安建设监理有限公司 | 91440106231219552K | 3 | 283.952993(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 黄新志 | 资质资格:房屋建筑工程注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | (主)广州市南沙区黄阁镇房地产开发公司,(成)广州南沙建设管理有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号1507房之一/广州市南沙区黄阁镇蕉西路115号融通大厦10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工/王工 | 联系电话 | 020-84971992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39053237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |