中标候选人公示
投资项目代码 | 2018-440105-47-01-841567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 同福路片区微改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 同福路片区微改造项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 同福路片区微改造项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 同福路片区微改造项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月13日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑装饰集团公司 | 9144000019033094XW | 1 | 1164.666666(万元) | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 施工总工期:270日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包贰级 业绩情况:/ | 钟嘉庆 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东世纪达建设集团有限公司 | 91440605193797174A | 2 | 1167.440413(万元) | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 施工总工期:270日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 莫醒文 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东爱富兰建设有限公司 | 914400007224860658 | 3 | 1156.103774(万元) | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 施工总工期:270日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包贰级 业绩情况:/ | 吕海生 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 | 联系地址 | 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 人居环境与营商环境提升专班 | 联系电话 | 020-34268949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号4楼410室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月15日20时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月18日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |