中标候选人公示
投资项目代码 | 2303-440115-23-01-510881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省中医院国家医学中心项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省中医院国家医学中心项目(广东省中医药科学院)勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省中医院国家医学中心项目(广东省中医药科学院)勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省中医院国家医学中心项目(广东省中医药科学院)勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月11日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司,(成)广州地质勘察基础工程有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 3062.642000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 叶苑青 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国建筑西南设计研究院有限公司,(成)建勘勘测有限公司 | 915101004507202594 | 2 | 3062.642000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 郑勇 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91440101455351720Q | 3 | 3062.642000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 叶青 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |