中标候选人公示
投资项目代码 | 2207-440106-04-01-139593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东建工科创大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东建工科创大厦项目机电安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东建工科创大厦项目机电安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东建工科创大厦项目机电安装工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月7日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
广州市水电设备安装有限公司 | 91440101190435012D | 30861.990910(万元) | 质量一次性验收合格,确保获得“中国建设工程鲁班奖”、“中国安装工程优质奖”、“中国建筑钢结构金奖”、“广东省建设工程金匠奖”。 | 851日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:完全响应,详见投标文件公开 | 梁毅锋 | 资质资格:一级建造师/粤1442023202400278 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
广东省工业设备安装有限公司 | 91440000190321373W | 30776.998303(万元) | 按招标文件要求 | 851日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:完全响应,详见投标文件公开 | 杨乾铭 | 资质资格:一级建造师/粤1442006200802521 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
上海市安装工程集团有限公司 | 9131011513233079XG | 30977.038296(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:完全响应,详见投标文件公开 | 陈健新 | 资质资格:一级建造师/沪1322019202003173 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
广州市安装集团有限公司 | 91440101190435135E | 31177.083220(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:完全响应,详见投标文件公开 | 蔡植合 | 资质资格:一级建造师/粤1442006200802401 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州建鑫嵘赋有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道中315号自编1栋107室 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 骆工 | 联系电话 | 020-85515690 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市天河区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-85536908 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 天河区黄埔大道中166号305室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |