中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-440114-04-01-553124 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东风日产乘用车公司技术中心四期第三阶段项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东风日产乘用车公司技术中心四期第三阶段项目设备仓库三工程 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东风日产乘用车公司技术中心四期第三阶段项目设备仓库三工程 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东风日产乘用车公司技术中心四期第三阶段项目设备仓库三工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月28日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
福建金晟泽建设有限公司 | 91350800MA344NX6X8 | 1 | 298.830097(万元) | 按住建部《建筑工程施工质量验收统一标准》验收合格 | 180日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级 业绩情况:信强汽车配件生产项目 | 黄旭旺 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||
深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 91440300557174104L | 2 | 316.058997(万元) | 按住建部《建筑工程施工质量验收统一标准》验收合格 | 180日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级 业绩情况:陆丰市河东镇综合性文化服务中心建设工程 | 李晓绵 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||
湖北中安工业建设工程有限公司 | 91420300178863452C | 3 | 326.522566(万元) | 按住建部《建筑工程施工质量验收统一标准》验收合格 | 180日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级 业绩情况:武汉吉利汽车部件制造项目动力二车间 | 邹海威 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州风神汽车有限公司 | 联系地址 | 广州市花都区风神大道12号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-86876066 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州风神汽车有限公司经营管理总部招标管理办公室 | 联系电话 | 020-36877219 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市花都区风神大道8号 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月05日23时59分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |