中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-440111-17-01-452666;2308-440111-23-01-740441;2405-440111-23-01-617237;2406-440111-17-01-559923 | |||||||
投资项目名称 | 白云区三元里社区卫生服务中心改造项目;白云区京溪街社区卫生服务中心改造项目;白云区龙归街社区卫生服务中心改造项目;白云区黄石街社区卫生服务中心 改造项目 | |||||||
招标项目名称 | 白云区三元里社区卫生服务中心改造项目施工总承包、白云区京溪街社区卫生服务中心改造项目施工总承包、白云区龙归街社区卫生服务中心改造项目施工总承包、白云区黄石街社区卫生服务中心改造项目施工总承包 | |||||||
标段(包)名称 | 白云区三元里社区卫生服务中心改造项目施工总承包、白云区京溪街社区卫生服务中心改造项目施工总承包、白云区龙归街社区卫生服务中心改造项目施工总承包、白云区黄石街社区卫生服务中心改造项目施工总承包 | |||||||
公示名称 | 白云区三元里社区卫生服务中心改造项目施工总承包、白云区京溪街社区卫生服务中心改造项目施工总承包、白云区龙归街社区卫生服务中心改造项目施工总承包、白云区黄石街社区卫生服务中心改造项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年10月28日 10时30分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 第一中标候选人:广西建工第一建筑工程集团有限公司,投标总报价:21511224.83元,总分:99.60分; 第二中标候选人:广东恒辉建设集团股份有限公司,投标总报价:21706410.08 元,总分:99.56分; 第三中标候选人:广州市房屋开发建设有限公司,投标总报价:21616214.15元,总分:99.54分。 |
|||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 91450000198229934T | 1 | 2151.122483(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级 业绩情况:/ | 黄春蓉 | 资质资格:二级注册建造师 业绩:/ |
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 2 | 2170.641008(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级 业绩情况:/ | 梁华栋 | 资质资格:二级注册建造师 业绩:/ |
广州市房屋开发建设有限公司 | 914401011904458866 | 3 | 2161.621415(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 魏应陆 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:/ |
异议受理部门 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C座8楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | 020-36487351 | |||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86212546 | |||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | |||||||
公示开始时间 | 2024年10月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月05日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |