中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-440982-04-01-494132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 化州市睿盈能源有限责任公司加油站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 化州市睿盈能源有限责任公司加油站建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 化州市睿盈能源有限责任公司加油站建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 化州市睿盈能源有限责任公司加油站建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月11日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省化州市建筑工程总公司 | 914409821952217939 | 投标总报价(元):12,356,850.37 | 本工程验收达到符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准。 | 90日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包一级,D144058445 业绩情况:1、化州市城南学校项目2、茂名市嘉燕房地产开发有限公司化州分公司嘉燕橘洲明珠(二期)建设项目3、化州市绿景·国际花城B区实施一期一区建设项目4、南宁市明秀西路157-56号危旧房改住房改造(振宁·新秀公寓小区)项目5、化州市绿景花城小学6、东莞市伊佰实业有限公司LED封装建设项目7、什邡市经开区北区产业功能补短板建设项目一老旧厂房提档升级改造工程8、怀集县冷坑中学新教学楼工程9、化州产业转移工业园创业孵化服务中心建设EPC项目 | 黎正平 | 资质资格:粤2442008200903463 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高州市建总工程集团有限公司 | 91440981195127158W | 投标总报价(元):12,372,151.44 | 本工程验收达到符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准。 | 90日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包一级,D144066831 业绩情况:1、高州市妇幼保健院整体异地搬迁新建项目(EPC)(二次)2、“万福新城”一期(1#、2#、11#、12#、13#、15#)3、高州市永盛明珠II期-翰林苑住宅小区项目4、永盛·湖光山色(5#、6#、7#、8#楼、酒店)高州市妇幼保健院整体异地搬迁新建项目(增建南面地下车库工程)(EPC) | 彭胜国 | 资质资格:粤244202120213527 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 91450000569070898M | 投标总报价(元):12,381,182.21 | 本工程验收达到符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准。 | 90日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级,D145022760 业绩情况:1、广西工商学校危旧房改住房改造项目2、广西建设职业技术学院危旧房改造工程(二期)C、D号楼3、广西交通职业技术学院四塘校区交通运输实训基地设计-采购-施工总承包4、河池市金城江区第三初级中学迁建工程总承包5、南宁市第一人民医院医技综合楼工程6、腾龙•新华广场(B地块)15#~18#楼项目7、玉林市第十中学改扩建一期项目工程总承包(EPC)自治区党委老干部局园湖南路东一里2号小区危旧房改住房改造项目 | 杨德辉 | 资质资格:桂1452020202100084 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 化州市长盈加油站有限责任公司 | 联系地址 | 化州市宝圩镇宝圩村委会上龙塘村石磨塘1号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0668-7319848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 化州市国有资产管理中心 | 联系电话 | 0668-7360602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省化州市河西街道办中山路1 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月17日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月22日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |