中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440114-04-01-594856 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 花都智都新材料产业园 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 花都智都新材料产业园设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 花都智都新材料产业园设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 花都智都新材料产业园设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月10日 11时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
(主)兴丰建设景观有限公司,(成)广东建筑艺术设计院有限公司 | 913605006834939070 | 7689.856367(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 投标总工期:300日历天;其中:设计工期:30日历天;施工工期:270日历天 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:符合招标文件要求 | 刘宗芳 | 资质资格:符合招标文件要求 业绩:无 | ||||||||||||||||
(主)广州合磊建筑工程有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 91440106MABYUX6MXK | 7603.367175(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 300日历天 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:符合招标文件要求 | 凌梓胜 | 资质资格:符合招标文件要求 业绩:无 | ||||||||||||||||
(主)福建宝来建筑工程有限公司,(成)中誉设计有限公司 | 91350822798362747B | 7740.656553(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 300日历天 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:符合招标文件要求 | 林超 | 资质资格:符合招标文件要求 业绩:无 | ||||||||||||||||
(主)四川中宇建业建设有限公司,(成)广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 91510000599968981A | 7659.929920(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 本项目的总工期暂定为300日历天(具体以发包人书面通知为准),其中设计工期30日历天,施工工期270日历天。 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:符合招标文件要求 | 叶苗 | 资质资格:符合招标文件要求 业绩:无 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州智广投资发展有限公司 | 联系地址 | 广州市花都区迎宾大道163号高晟广场2栋15层01-02、03室 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 马先生 | 联系电话 | 020-61280700 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月15日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |