中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-440106-06-01-815135 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月8日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广东世纪达建设集团有限公司 | 91440605193797174A | 1 | 454.531888(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘华伟 | 资质资格:粤2442022202303643,二级注册建造师; 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR | 2 | 457.570743(万元) | 工程质量严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、工程所在地及有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收。 | 工期总日历天数:120天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件 业绩情况:详见投标文件公开 | 梅文峰 | 资质资格:粤2442021202120571,二级注册建造师; 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
广东省第一建筑工程有限公司 | 914400001903237820 | 3 | 456.374148(万元) | 工程质量严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、工程所在地及有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收。 | 工期总日历天数:120天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈志东 | 资质资格:粤2442021202128522,二级注册建造师; 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 联系地址 | 广东省广州市天河区科华街511号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 020-85290292 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 联系电话 | 020-85292390 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区科华街511号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。②具体详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |