中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-440115-04-01-712977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙体育馆文体广场项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙体育馆文体广场项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙体育馆文体广场项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙体育馆文体广场项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月13日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中铁一局集团有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 91610000220522345A | 1 | 32687896.43元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 赵小强 | 资质资格:一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中铁广州工程局集团有限公司,(成)中合元创建筑设计股份有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | 2 | 32962153.70元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 吴义五 | 资质资格:一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中铁隧道局集团有限公司,(成)广州华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 91410300171075680N | 3 | 33024188.09元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 杨志明 | 资质资格:一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇明珠1街1号明珠开发大厦8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | 020-39006886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |