中标候选人公示
投资项目代码 | 2404-440111-04-01-879422 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南方医科大学校本部学生公寓3号楼加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南方医科大学校本部学生公寓3号楼加固工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南方医科大学校本部学生公寓3号楼加固工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南方医科大学校本部学生公寓3号楼加固工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月23日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广东省建筑装饰集团公司 | 9144000019033094XW | 1 | 554.000053(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级 业绩情况:详见投标文件公开 | 朱水红 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师/粤2442010201100815 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 2 | 556.866622(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄俊文 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1432017201900274 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广东世纪达建设集团有限公司 | 91440605193797174A | 3 | 562.501213(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包一级 业绩情况:详见投标文件公开 | 梁志波 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师/粤2442016201604069 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 南方医科大学 | 联系地址 | 广州市白云区南方医科大学行政楼628室 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王老师 | 联系电话 | 020-61648823 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866214 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月30日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月02日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |