中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440113-83-01-023477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 暨南大学番禺校区实验动物大楼二次装修项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 暨南大学番禺校区实验动物大楼二次装修项目水处理及自动饮水系统采购及相关服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 暨南大学番禺校区实验动物大楼二次装修项目水处理及自动饮水系统采购及相关服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 暨南大学番禺校区实验动物大楼二次装修项目水处理及自动饮水系统采购及相关服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月15日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江苏中辉生物科技有限公司 | 91320600MA1WPHU60W | 1 | 499.815000(万元) | 按招标文件要求 | 30日历天 | 资格情况:无 业绩情况:满足招标文件要求 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江苏海外集团国际技术工程有限公司 | 91320000740652952T | 2 | 440.000000(万元) | 按招标文件要求 | 30日历天 | 资格情况:无 业绩情况:满足招标文件要求 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福州兴闽科技有限公司 | 91350100MABQKW3495 | 3 | 438.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:无 业绩情况:满足招标文件要求 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | (主)暨南大学,(成)中国电子系统工程第二建设有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西601号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周老师 | 联系电话 | 020-85223022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年07月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |