白云区马沥站北侧保障性住房项目施工总承包【电子标】
投资项目代码 | 2403-440111-17-01-971317 | ||
投资项目名称 | 白云区马沥站北侧保障性住房项目 | ||
招标项目名称 | 白云区马沥站北侧保障性住房项目施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 白云区马沥站北侧保障性住房项目施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市白云区钟落潭镇马沥地铁站北侧 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
招标范围及规模 | 拟建高层建筑采用框架-剪力墙结构,基础形式拟采用预应力管桩,低层建筑采用框架结构,拟采用天然地基,项目经济技术指标如下(具体以正式设计图纸为准):总用地面积21778㎡,可建设用地面积19101㎡,城市绿地面积1791㎡,道路用地面积886㎡。容积率≤3,建筑密度≤28%,绿地率≥35%,计算容积率建筑面积≤57303㎡,总建筑面积暂定79668㎡,其中:地下建筑面积约16000㎡,住宅面积约54841㎡,建筑限高≤100米,层数暂定为32层。该项目的建设规模及指标最终以政府相关部门的批复及发包人选定方案为准,发包人有权根据批复意见进行调整,承包人应无条件予以支持。 | ||
招标内容 | 根据发包人提供的基础资料、招标文件、工程量清单、发包人盖章确认的施工图纸以及合同约定,承担白云区马沥站北侧保障性住房项目范围内所涉及的承接本项目范围内的工程,包括但不限于施工用水、施工用电、施工测量、建筑主体工程(含地基与基础、主体结构工程)、人防工程、防水工程、建筑装饰装修工程、消防工程、智能化工程(含通讯网络、光纤入户、有线电视、门禁对讲系统、视频监控系统、车库管理系统等工程)、电气工程、燃气工程、永电工程、室内外给排水工程(含永久用水工程)、道路工程、暖通工程、机电设备安装工程(含柴油发电机及环保工程)、园建绿化及室外排水工程、电梯设备采购及安装、市政工程、交通设施及标识和划线、围墙、河涌范围内绿化处理(如有)、室外化粪池(如有)、零星工程(包括但不限于安装或吊装构件的预埋件和连接件、楼宇门牌标识的制作安装、信报箱的申报和制作安装工作等附属配套工程)等施工任务(具体以本项目招标文件、施工图纸、工程量清单及施工合同约定为准)。 | ||
工期(交货期) | 700日历天,实际开工时间以监理开工令为准,工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。具体工期节点要求详见发包人技术要求。 | ||
最高投标限价(万元) | 33335.213941 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 |
投标人资质要求:【建筑工程施工总承包二级(或以上)】 项目负责人资格要求:建筑工程一级注册建造师 |
||
投标人业绩要求:本项目资格审查无业绩要求。 | |||
其他要求: | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 |
下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2024年11月22日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2024年12月12日 15时0分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2024年12月12日 15时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)交易平台递交电子投标文件。 |
开标时间 | 2024年12月12日 15时0分 | 开标地点 | 第03开标室(天润路333号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招标人 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔9楼 |
招标人联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-83620326 |
招标代理机构 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区永泰路50号101房 |
招标代理联系人 | 袁工、李工 | 联系电话 | 020-83492175 |
招标监督机构 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86210407 |
其他依法应当载明的内容 | |||
使用企业库数据源 | 市住房和城乡建设局企业库 |