中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||
招标项目名称 | 某部2025-2026年度汽车维修服务项目 | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | 某部2025-2026年度汽车维修服务项目 | ||||||||||||||||
公示名称 | 某部2025-2026年度汽车维修服务项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月19日 9时0分 | ||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||
广州市东寰汽车维修中心 | 914401117256285323 | 1 | 维修项目工时费下浮率(%):80.00、材料管理费投标费率(%):0 | / | 合同生效之日起2年,以合同实际签订期限为准(采取1+1服务模式签订合同,即在合同期满前一个月内,采购人评估合格后,则按照合同内容续签一年合同) | 资格情况:满足 业绩情况:/ | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
广州大昌汽车服务有限公司 | 91440101618405026D | 2 | 维修项目工时费下浮率(%):74.00;材料管理费投标费率(%):0 | / | 合同生效之日起2年,以合同实际签订期限为准(采取1+1服务模式签订合同,即在合同期满前一个月内,采购人评估合格后,则按照合同内容续签一年合同) | 资格情况:满足 业绩情况:/ | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
异议受理部门 | 某部 | 联系地址 | / | ||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李助理 | 联系电话 | 13422381960 | ||||||||||||||
招标投标监督部门 | 某部 | 联系电话 | 020-88638675 | ||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市越秀区 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月23日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月27日00时00分 | ||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |