中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440114-18-01-389740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 花都汽车产业基地二期车城大道东延线建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 花都汽车产业基地二期车城大道东延线建设工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 花都汽车产业基地二期车城大道东延线建设工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 花都汽车产业基地二期车城大道东延线建设工程勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月24日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中铁十四局集团第五工程有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 9137088216608112XA | 1 | 下浮率0.85% | 合格 | 435 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 周波 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中商建投建设有限公司,(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 914105817407016701 | 2 | 下浮率0.68% | 合格 | 435 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 单岩 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中鼎国际工程有限责任公司,(成)广州地铁设计研究院股份有限公司 | 91360000796988789J | 3 | 下浮率0.33% | 合格 | 435 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 王晟 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区人民政府秀全街道办事处 | 联系地址 | 广东省广州市花都区秀全街车城大道一号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐科 | 联系电话 | 020-37707252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月01日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |