中标候选人公示
投资项目代码 | 2307-440103-04-01-671852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市珠江后航道堤防加固工程(白蚬壳码头下游段、广摩地块段、广船国际至医药港段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市珠江后航道堤防加固工程(白蚬壳码头下游段、广摩地块段、广船国际至医药港段)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市珠江后航道堤防加固工程(白蚬壳码头下游段、广摩地块段、广船国际至医药港段)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市珠江后航道堤防加固工程(白蚬壳码头下游段、广摩地块段、广船国际至医药港段)监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月20日 14时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州利源工程咨询有限公司 | 91440111231241928E | 1 | 99.910800(万元) | 按招标文件要求(优良(以广州市水务工程质量安全监督站评定为准)) | 按招标文件要求(自合同签订之日至工程保修期满) | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李志成 | 资质资格:注册监理工程师(水利工程施工监理)2210009224 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东粤源工程咨询有限公司 | 91440000190375953G | 2 | 100.617240(万元) | 按招标文件要求(优良(以广州市水务工程质量安全监督站评定为准)) | 按招标文件要求(自合同签订之日至工程保修期满) | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张维基 | 资质资格:注册监理工程师(水利工程施工监理)2210009409 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东宏茂建设管理有限公司 | 91440000730449467H | 3 | 98.195160(万元) | 按招标文件要求(优良(以广州市水务工程质量安全监督站评定为准)) | 按招标文件要求(自合同签订之日至工程保修期满) | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黎颢明 | 资质资格:注册监理工程师(水利工程施工监理)2210004210 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市珠江前后航道流域事务中心 | 联系地址 | 广州市天河区瘦狗岭路555号10楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-38457001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 020-88521061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广园东路广之旅大厦4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |