中标候选人公示
投资项目代码 | 2111-440112-04-01-811365 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新围安置房建设项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新围安置房建设项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新围安置房建设项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新围安置房建设项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月18日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会根据招标文的规定,向招标人推荐不排序的合格中标候选人进入定标阶段【不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。若为联合体投标,指联合体主办方】,分别为:
否决投标情况: 1、广东电白建设集团有限公司因投标文件中的《危险性较大的分部分项工程安全管理措施》没有按规定填写,违反了招标文件澄清及答疑纪要第3点注解(4)要求(“招标人”及“投标单位”均为空白的“危险性较大的分部分项工程清单”项,但投标单位提供了相应的安全管理措施,视作未按规定的格式填写,并作为无效标处理。),不予通过技术标的有效性审查,不进入下一阶段评审; 2、中大建设股份有限公司因投标文件中的《危险性较大的分部分项工程安全管理措施》没有按规定填写,违反了招标文件澄清及答疑纪要第3点注解(4)要求(“招标人”及“投标单位”均为空白的“危险性较大的分部分项工程清单”项,但投标单位提供了相应的安全管理措施,视作未按规定的格式填写,并作为无效标处理。),不予通过技术标的有效性审查,不进入下一阶段评审。 |
|||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
(主)广州市第三建筑工程有限公司,(成)广州开投房屋建筑有限公司 | 914401012312499892 | 32215.988636(万元) | 工程规模符合申报广东省级奖项(“广东省建设工程优质结构奖”或“广东省建设工程优质奖”或“广东省建设工程金匠奖”)的,需达到广东省级奖项的质量标准;工程规模不符合申报广东省级奖项但符合申报广州市级奖项(“广州市建设工程结构优质奖”或“广州市建设工程优质奖”或“广州市建设工程质量五羊杯奖”)的,需达到广州市级奖项的质量标准;工程规模不符合申报广东省级奖项及广州市级奖项的,工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 1095日历天 | 资格情况:完全响应,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈锴 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1442006200803650 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 32182.711574(万元) | 工程规模符合申报广东省级奖项(“广东省建设工程优质结构奖”或“广东省建设工程优质奖”或“广东省建设工程金匠奖”)的,需达到广东省级奖项的质量标准;工程规模不符合申报广东省级奖项但符合申报广州市级奖项(“广州市建设工程结构优质奖”或“广州市建设工程优质奖”或“广州市建设工程质量五羊杯奖”)的,需达到广州市级奖项的质量标准;工程规模不符合申报广东省级奖项及广州市级奖项的,工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 1095日历天 | 资格情况:完全响应,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 赵健 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/沪1312022202302879 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 91450300198854457U | 31330.718383(万元) | 按招标文件要求。 | 施工总期:暂定1095日历天。 | 资格情况:完全响应,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈文豪 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/桂1452017201809363 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
广州机施建设集团有限公司 | 91440101190433076H | 32149.430590(万元) | 工程规模符合申报广东省级奖项(“广东省建设工程优质结构奖”或“广东省建设工程优质奖”或“广东省建设工程金匠奖”)的,需达到广东省级奖项的质量标准;工程规模不符合申报广东省级奖项但符合申报广州市级奖项(“广州市建设工程结构优质奖”或“广州市建设工程优质奖”或“广州市建设工程质量五羊杯奖”)的,需达到广州市级奖项的质量标准;工程规模不符合申报广东省级奖项及广州市级奖项的,工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 施工总期:1095日历天 | 资格情况:完全响应,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 董冬 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1442018201903036 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
(主)中国建筑第四工程局有限公司,(成)科学城(广州)建筑工程有限公司 | 91440000214401707F | 32112.821554(万元) | 工程规模符合申报广东省级奖项(“广东省建设工程优质结构奖”或“广东省建设工程优质奖”或“广东省建设工程金匠奖”)的,需达到广东省级奖项的质量标准;工程规模不符合申报广东省级奖项但符合申报广州市级奖项(“广州市建设工程结构优质奖”或“广州市建设工程优质奖”或“广州市建设工程质量五羊杯奖”)的,需达到广州市级奖项的质量标准;工程规模不符合申报广东省级奖项及广州市级奖项的,工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 1095日历天 | 资格情况:完全响应,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 崔先锋 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1412013201313926 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
(主)广东恒辉建设集团股份有限公司,(成)广州市花木有限公司 | 91440101799421577N | 31350.686973(万元) | 按招标文件要求 | 1095日历天 | 资格情况:完全响应,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 何文安 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1442014201426202 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
(主)中铁建工集团有限公司,(成)广州高新建设开发集团有限公司 | 91110000710921189P | 31121.044292(万元) | 工程规模符合申报广东省级奖项(“广东省建设工程优质结构奖”或“广东省建设工程优质奖”或“广东省建设工程金匠奖”)的,需达到广东省级奖项的质量标准;工程规模不符合申报广东省级奖项但符合申报广州市级奖项(“广州市建设工程结构优质奖”或“广州市建设工程优质奖”或“广州市建设工程质量五羊杯奖”)的,需达到广州市级奖项的质量标准;工程规模不符合申报广东省级奖项及广州市级奖项的,工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 1095日历天 | 资格情况:完全响应,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李远 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/京1112015201533073 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州科学城科学大道162号创意大厦B2主楼三楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-28068037 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82112206 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。②具体详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |