中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440112-41-03-011406 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新一代AI智能设备产业基地项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新一代AI智能设备产业基地项目(二期)第三方检测监测服务 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新一代AI智能设备产业基地项目(二期)第三方检测监测服务 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新一代AI智能设备产业基地项目(二期)第三方检测监测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月11日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
(主)广东天泰工程检测有限公司,(成)广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91440112745988500J | 1 | 1051.955730(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 | 李元章 | 资质资格:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||
(主)广东真正工程检测有限公司,(成)大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 91440000755645763H | 2 | 1029.436800(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 | 黄伟军 | 资质资格:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||
(主)广州市盛通建设工程质量检测有限公司,(成)广东省重工建筑设计院有限公司 | 914401017860809612 | 3 | 1049.274905(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 | 曹绍林 | 资质资格:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广电运通集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗工 | 联系电话 | 020-62878902 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广电运通集团股份有限公司 | 联系电话 | 020-62878902 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |